| Preis | 8199 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 726 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 22,4 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Float Factory eMTB+, Travel: 150 mm, Air suspension, Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | NA | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | RD-M9100-SGS | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Shimano Deore XT, CS-M8100-12, 12-speed, Combination: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | Shimano Steps EP8, FC-EM900, BB type: Shimano Steps | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Magura MT Trail, Hydraulic disc brake, 4 pistons | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 64,9 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 626 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 315 | 419 | |
| Sitzwinkel | 76 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 24 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1243 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 755 | 814 | |