Preis | 2999 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25,1 | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | 130 | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RST VIBE 110-15 | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | KS COIL 388 RL | NA | |
Schaltwerk | Microshift RD-M66M 10-fach | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | 10 Gänge, 11–42 Zähne | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | NA | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 382 | 327 | |
Anzahl Gänge | 10 | 9 | |
Bremsen | Shimano MT4000 2 piston and 180 mm discs both front and back, with the Centerlock system that enables a more precise, rigid assembly, as well as improving braking effectiveness. | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 66 | 69,5 | |
Reach | NA | 400 | |
Stack | NA | 625 | |
Oberrohrlänge | 583,6 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 445 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 515 | 480 | |
Radstand | 1249,4 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 140 | 125 | |
Überstandshöhe | NA | 758 |