| Preis | 4299 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 120mm travel | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | ONE Race, Alloy | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 67 | |
| Reach | 444 | 430 | |
| Stack | 634 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 620 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 431 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 54 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 435 | |
| Radstand | 1190 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |