| Preis | 8690 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 630 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | 23,4 | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RXF36 m.2 Air TTX18, 29'' Boost, 44 mm Versatz, 150 mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | TTX1 Air, 210x55mm, THOK custom tuned | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | SRAM EAGLE AXS ROCKER elektronisch drahtlos | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | SRAM XX1 EAGLE GOLD 10-50 | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | 165mm - Kettenblatt SRAM 34T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 500 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | IN.CA.S, 2 Kolben Durchmesser 26 mm, vollständig CNC-gefräst, Level Custom THOK, Rotor 203 mm BAT-FLY 6 Löcher | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 64,9 | |
| Reach | 432 | 450 | |
| Stack | 606 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 435 | 419 | |
| Sitzwinkel | 74,7 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 13 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1189 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | 810 | 814 | |