| Preis | 5990 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 630 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | 23,8 | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX - RHYTHM, 36 Float 150 mm, boost 29" | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | FOX - DPS, THOK benutzerdefiniertes Setup 210x55 | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | SRAM - GX Eagle 12 S | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | SRAM - Eagle 12V ; 11-50 | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | FSA 165 mm mit 34 T Krone | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 455 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM - GUIDE RE, 4 Kolben, hydraulische Bremsen mit 200 mm Scheiben | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 64,9 | |
| Reach | 432 | 450 | |
| Stack | 606 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 435 | 419 | |
| Sitzwinkel | 74,7 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 13 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1189 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | 810 | 814 | |