| Preis | 11699 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 630 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 22,3 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 160 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate, 160mm, 44mm Offset, 1.8 taper | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | Fox Float X Performance Elite, (205x65mm) | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle | SRAM XX AXS | |
| Kassette | SRAM XG 1275 (10-52t) | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | Shimano EM900, (34t/160mm) | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Magura MT7 w/ HC1 Levers | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 65 | |
| Reach | 455 | 441 | |
| Stack | 631 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 589 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 400 | 440 | |
| Sitzwinkel | 77,9 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 450 | |
| Radstand | 1251 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | NA | |
| Überstandshöhe | 715 | NA | |