| Preis | 11999 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | TQ | Shimano | |
| Akku | 360 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 18,95 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, DebonAir-Feder, Charger 3 RC2-Dämpfer, 44 mm Offset, Boost110, Maxle Stealth-Achse | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, RCT2-Dämpfer, 205 x 60 mm | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type | SRAM XX AXS | |
| Kassette | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 Z., 12fach | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | SRAM X0, 165 mm Kurbelarmlänge | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM Code Silver | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,8 | 65 | |
| Reach | 453 | 441 | |
| Stack | 629 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 60 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,8 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 39 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
| Radstand | 1217 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 11 | NA | |
| Überstandshöhe | 727 | NA | |