| Preis | 4199 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 22,9 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Size: XS, RockShox Recon Silver RL, Solo Air spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 46 mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 80 mm travel, Size: S, M, L, XL, RockShox Recon Silver RL, Solo Air spring, Motion Control damper, lockout, tapere | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, long cage | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | E*thirteen E*spec Plus, 34T, 165 mm length | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 calliper | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,7 | 67 | |
| Reach | 406 | 430 | |
| Stack | 639 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 617 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 419 | 440 | |
| Sitzwinkel | 71,7 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 49 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 435 | |
| Radstand | 1155 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
| Überstandshöhe | 794 | NA | |