| Preis | 4999 | 4099 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 22,3 | 22,04 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Size: XS, RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44 mm offset, oversized crown for eMTB, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 80 mm travel, Size: S, M, L, XL, RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control d | RockShox Judy Gold, 100mm, 51mm offset, 110x15 | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, long cage | Shimano Deore M4100 | |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51, 12-speed | Shimano Deore, 11-42, 10-Speed | |
| Kurbel | E*thirteen E*spec Plus, 34T, 165 mm length | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
| Bandbreite | 510 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano 4-piston hydraulic disc, M6100 lever, M6120 calliper | Shimano MT400 hydraulic disc, 180mm RT30 rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,7 | 67 | |
| Reach | 406 | 420 | |
| Stack | 639 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 617 | 578 | |
| Sitzrohrlänge | 419 | 74 | |
| Sitzwinkel | 71,7 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 49 | 6,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 470 | |
| Radstand | 1155 | 1178 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
| Überstandshöhe | 794 | 750 | |