| Preis | 11299 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 625 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
| Gewicht | 23,75 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate, AirWiz, DebonAir-Feder, Charger 3 RC2-Dämpfer, konischer 1,8" Oversized-Gabelschaft, für E-MTB optimierte Gabelkrone, 44 mm Offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Thru Shaft, AirWiz, 230 x 57,5 mm | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type | SRAM XX AXS | |
| Kassette | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 Z., 12fach | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | SRAM X0 Eagle,160 mm Kurbelarmlänge | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM Code Silver | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,2 | 65 | |
| Reach | 452 | 441 | |
| Stack | 633 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 601 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 42 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,7 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 33 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 448 | 450 | |
| Radstand | 1236 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | NA | |
| Überstandshöhe | 768 | NA | |