| Preis | 11599 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 625 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
| Gewicht | 22,8 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate, AirWiz, DebonAir spring, Charger 2.1 RC2 damper, e-MTB optimzed crown, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Thru Shaft, AirWiz, 230x57.5mm | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, long cage, 51T max cog | SRAM XX AXS | |
| Kassette | Shimano XTR M9101, 10-51, 12 speed | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | E*thirteen E*spec Race carbon, 34T, 165mm length | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XTR M9120 4-piston hydraulic disc | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,2 | 65 | |
| Reach | 452 | 441 | |
| Stack | 633 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 601 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 42 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,7 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 33 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 448 | 450 | |
| Radstand | 1236 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | NA | |
| Überstandshöhe | 768 | NA | |