| Preis | 7350 | 8299 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | FAZUA | BH | |
| Akku | 250 | 720 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 15,3 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | 120 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCK SHOX SID SELECT, 100 MM | FOX 34 FLOAT Factory SC 120mm 15QR | |
| Dämpfer | NA | FOX FLOAT DPS Factory | |
| Schaltwerk | SHIMANO XTR M9000, 12S | Shimano XTR 12sp | |
| Kassette | SHIMANO XTR M9000, 12S 10-51T | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | |
| Kurbel | MICHE ALU 32T | FSA Carbon 34T 165mm | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO XTR M9000 | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 698 | 67,7 | |
| Reach | 436 | 431 | |
| Stack | 620 | 605 | |
| Oberrohrlänge | 608 | 595 | |
| Sitzrohrlänge | 460 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 74,7 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 453 | |
| Radstand | NA | 1162 | |
| Steuerrohrlänge | 107 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |