| Preis | 12500 | 10099 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | FAZUA | FAZUA | |
| Akku | 430 | 250 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | 17 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | 120 | 60 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCK SHOX SID ULTIMATE 120 MM | RockShox SID Select+, DebonAir spring, Charger 2 RL damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel | |
| Dämpfer | ROCKSHOX DELUXE ULTIMATE REMOTE 210X55 | Size: S, Trek IsoStrut, Fox Performance shock, air spring, DPS 2-position remote damper, 235x32.5mm, Size: M, L, XL, Trek IsoStrut, Fox Performance shock, air spring, DPS 2-position remote damper, 235mm x 32.5mm | |
| Schaltwerk | SRAM EAGLE XX1 RD-XX1 AXS | SRAM GX Eagle | |
| Kassette | SRAM EAGLE XX1 XG 1299 10-52T RAINBOW | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed | |
| Kurbel | MICHE ALU 32T | Size: S, M, L, E*thirteen E*spec Race Carbon, 32T, 170mm length, Size: XL, E*thirteen E*spec Race Carbon, 32T, 175mm length | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO XT BR-M8100 2 PISTONS | SRAM G2 RSC 4-piston hydraulic disc | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,7 | 67,5 | |
| Reach | 432 | 440 | |
| Stack | 597 | 618 | |
| Oberrohrlänge | 603 | 617 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 419 | |
| Sitzwinkel | 74 | 72,6 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 50 | |
| Kettenstrebenlänge | 448 | 447 | |
| Radstand | 1167 | 1165 | |
| Steuerrohrlänge | 94 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | 768 | |